
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:基站设备通用型直流电压电动机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A进行选择。


100A重油直流变压器机产品参数:
空气能材质 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 模块参数 Engine Model | KD192F |
闭式冷却塔方试 Cooling Type | 单缸、四冲程、硬性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油方式 Fuel Type | 0#柴油机(夏天的时候)、-10#(立秋后) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
轴承滑润油油储电量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
发动机油警报机系统 Oil Alarm | √ | |
滑润油类型的 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
起动方法Start Type | 手启用/电启用 Recoil/Electric Start | |
微型蓄电池发热量 Battery | 12V-32AH免维修保养电芯 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 内容输出电压降 Output Voltage(V) | -48~-58 |
打出功率 Ouput Current(A) | 0-100A(可变Adjustable) | |
交流接触器内型 Alternator Type | 磁悬浮轴承无刷电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
保持行驶事件Running Time(H) | 8 | |
工作的溫度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起输出功率 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设置成Adjustable) | |
视频监控主板接口 Monitor Interface | 485 | |
并机工作 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可制定Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁音平行Noise(BP/7M) | 90 | |
飞机机组长宽Sise(MM) | 1030X705X992 | |
载重量 Weight | 160kg | |
160A柴油机直流变压器机参数表:
空调机组产品型号 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 双引擎机型 Engine Model | KD1100F |
闭式冷却塔具体方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、二次风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料性质 Fuel Type | 0#柴油密度(炎热的夏季)、-10#(寒冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
滑润油余量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机机油风险提示系统 Oil Alarm | √ | |
研磨油形式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动时玩法Start Type | 电加载Electric Start | |
电池充电体积 Battery | 12V-45AH免运营维护动力电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 转换电阻值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出的瞬时电流 Ouput Current(A) | 0-160A(随意调节Adjustable) | |
三相异步电机类 Alternator Type | 爪极三相异步电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 汽车油箱面积 Fuel Tank(L) | 40 |
连续正常运行精力Running Time(H) | 8 | |
操作室温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设施Adjustable) | |
监管usb接口 Monitor Interface | 485 | |
并机性能 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可快速设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
的噪音级别Noise(BP/7M) | 92 | |
发动机组尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
容量 Weight | 175kg | |
200A柴油密度直流电源机参数指标:
制冷机组形号 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 刹车系统规格 Engine Model | KD1105F |
散热方式英文 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性要求风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油结构类型 Fuel Type | 0#柴油密度(夏天的时候)、-10#(冬天里) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
光滑油发热量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
液压油禁告软件 Oil Alarm | √ | |
加脂油性质 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
加载方法Start Type | 电无法 Electric Start | |
存储量电池存储量 Battery | 12V-45AH免系统维护电瓶 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出精度电流值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输送电流量 Ouput Current(A) | 0-150A(可手动调节Adjustable) | |
电动机类型、 Alternator Type | 稀土永磁减速机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 燃油箱溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
定期开机运行日子Running Time(H) | 8 | |
办公平均温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可软件设置Adjustable) | |
风控音频接口 Monitor Interface | 485 | |
并机能力 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可快速设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音分贝水准Noise(BP/7M) | 97 | |
冷库机组的尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
克重 Weight | 195kg | |
还要注意:左右品牌数据资料不为为结果英文交期技木参数值,万事万物以项目售价技木参数值起算,致使技木反复的进步,本机构删去结果英文更该权恕不另外告诉。





